Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Analytics / AdWords
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Siebdruckplatte BFU100, Sieb / Film
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 6 | 262,36 € | 69,96 € / 1 qm |
ab 7 | 236,06 € | 62,95 € / 1 qm |
inkl. gesetzlicher MwSt.
Stück: 3.75 qm (69,96 € / 1 qm)
Verfügbarkeit: sofort
- Artikel-Nr.: SW10086.1
Eigenschaften: Widerstandsfähig gegen Abrieb Widerstandsfähig gegen... mehr
Produktinformationen "Siebdruckplatte BFU100, Sieb / Film"
Eigenschaften: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 650 - 700 kg/cbm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größen: | 250 x 125 cm; 250 x 150 cm; 305 x 152,5 cm; 400 x 215 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stärken: | 9 mm; 12 mm; 15 mm; 18 mm; 21 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranzen: | +/- 2 mm in der Länge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Lagen: | Sperrholzlagen übereinander querfurniert, ca. 1,4 mm vor dem Schliff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verleimung: | WBP "Weather and Boil Proof", entsprechend den Britischen Standard Tests. Das ist eine wetter- und kochfeste Verleimung für importierte Siebdruckplatten, meist aus Asien. BFU 100 / EN 636-3 nach DIN 68705 Teil 3. BFU 100 ist ein Kurzzeuchen für "Bau-Furnier-Sperrholz". Wetterbeständig verleimtes Sperrholz für den Anwendungs-bereich der Holzwerkstoffklasse 100. Die Ware wird in Finnland und Russland produziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzfeuchte: | 8 - 12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderseite: | Film mit Gittermuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückseite: | Film mit glatter Oberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||